testo 883
Тепловизор testo 883 разработан для сервисных инженеров, специалистов по эксплуатации зданий и консультантов по энергоэффективности зданий. ИК-разрешение прибора 320 x 240 пикселей (с SuperResolution 640 x 480 пикселей), ручная фокусировка и термо чувствительность (NETD) равна 40 мК. testo SiteRecognition позволяет привязывать тепловые изображения к нужному измеряемому объекту с помощью QR-кода - это устраняет необходимость ручной привязки изображений на ПК. testo IRSoft позволяет провести комплексный анализ термограмм с помощью профессионального программного обеспечения для ПК с функцией составления отчётов. testo ScaleAssist автоматически регулирует контрастность для получения объективных тепловых изображений и более легкого обнаружения слабых мест. С помощью приложение testo Thermography смартфон или планшет становится вторым дисплеем и пультом дистанционного управления для тепловизора. Сменный объектив для удаленных объектов и измерений на открытом воздухе. Ручная фокусировка позволяет получить четкое тепловизионное изображений с расстояния 10 см. Прибор позволяет передавать показаний токоизмерительных клещей или зонда влажности непосредственно на термограмму через Bluetooth®.
Комплект поставки
Тепловизор testo 883 со стандартным объективом 30°x23°, прочный кейс, профессиональное программное обеспечение IRSoft, кабель USB-C, блок питания USB, литий-ионный аккумулятор, ремень для переноски тепловизора, гарнитура Bluetooth®.
Купить со склада в Минске, либо заказать в Минске тепловизор testo 883
Номер заказа:0560 8830
Данные средства измерения можно приобрести в лизинг
                    
            17 178,00 руб.
        
                
        
        
        
                
                
                
                
                                    
                        
        
        Характеристики
        
            
                    
        
                    
    
        
                    
            
        
            
    
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C | 
| Температура хранения | -30 ... +60 °C | 
| Влажность воздуха | +20 … +80% без конденсации | 
| Класс защиты корпуса | IP54 | 
| Вибрация | 2G | 
| Представление изображения | |
| Тип дисплея | 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) | 
| Цифровое масштабирование | 2x; 4x | 
| Опция дисплея | ИК/реальное изображение | 
| Цветовая палитра | железо, радуга, радуга HC, холодный-горячий, сине-красный, серый, инвертированный серый, сепия, Testo, железная шляпа, палитра влажности | 
| Оснащение тепловизора | |
| Полноэкранный режим | Входит в комплект поставки | 
| Хранение изображений в формате JPEG | Входит в комплект поставки | 
| Передача видеоданных | или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App; через USB | 
| Стандартный объектив | 30° x 23° | 
| Запись голосовых комментариев | Входит в комплект поставки | 
| SiteRecognition | Входит в комплект поставки | 
| Цифровая камера | Входит в комплект поставки | 
| Интерфейс | USB 2.0; USB-C | 
| Лазер | Лазерный маркер | 
| Bluetooth | Гарнитура для голосовых сообщений; передача данных с термогигрометра testo 605i, токовых клещей testo 770-3 (опция)** | 
| Беспроводное соединение | Связь с приложением testo Thermography App / беспроводным модулем BT / WLAN * | 
| Хранение | |
| Формат файла: изображения | .bmt; .jpg; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | 
| Устройство хранения данных | Память: встроенная память (2,8 Гб) | 
| Инфракрасное изображение | |
| Спектральный диапазон | 7,5 ... 14 µm | 
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 пикселей | 
| Температурная чувствительность | ˂ 40 мК | 
| Поле зрения | 30° x 23° (стандартный объектив), 12° x 9° (телеобъектива) | 
| Минимальное фокусное расстояние | < 0.1 м (стандартный объектив) | 
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив), 0.7 мрад (телеобъектива) | 
| SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 пикселей | 
| SuperResolution (IFOV) | 1,3 мрад | 
| Частота обновления кадра | 9 Гц | 
| Реальное изображение | |
| Размер изображения | 3 МП | 
| Минимальное фокусное расстояние | < 0.4 м | 
| Измерение | |
| Диапазон измерений | -30°C ... +650°C | 
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. зн.; (применяется большее значение) | 
| Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 | 
| Отраженная температура | ручная | 
| Функция testo ε-Assist | Входит в комплект поставки | 
| Функция измерения | |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | Ввод значений солнечной энергии | 
| Функция анализа | До 5 индивидуально устанавливаемых точек замера, определение горячей/холодной точки, разница температур (Delta T), измерение площади (мин/макс на данной площади), сигнальные оповещения, изотерма | 
| Режим ручного ввода электрических параметров | Ввод значения силы тока, напряжения или мощности | 
| Функция IFOV warner | Входит в комплект поставки | 
| Режим ручного ввода значений влажности воздуха | Входит в комплект поставки | 
| Функция testo ScaleAssist | Входит в комплект поставки | 
| Получ. измер. знач. влажн. возд. выносн. зонда | Автоматическая передача данных измерений от термогигрометра testo 605i через Bluetooth (прибор заказывается отдельно) | 
| Измер. электрич. параметр. токоизмерит. клещами | Автоматическая передача значений, измеренных токовыми клещами testo 770-3, по Bluetooth (токоизмерительные клещи заказываются отдельно), Разрешено в ЕС, ЕАСТ, США, Канаде, Австралии, Турции | 
| Программное обеспечение для ПК | |
| Системные требования | Windows 10; Windows 8; Windows 7 | 
| Питание | |
| Тип батареи | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) | 
| Время работы | ≥ 5 ч. | 
| Работа от сети | да | 
| Варианты зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) | 
| Стандарты/ гарантия | |
| Директивы ЕС | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006 | 
| Цвет | черный | 
| Тип дисплея | ёмкостный сенсорный дисплей | 
| Подсветка дисплея | яркий / нормальный / темный | 
| Физические характеристики | |
| Штатив-тренога | 1/4" - 20UNC; ремень для переноски | 
| Корпус | ABS, поликарбонат | 
| Вес | 824 г | 
| Размеры | 171 x 95 x 236 мм | 
| Публикации | 
                         | 
            
					